Con 20 años de historia en la ciudad de Bogotá, Makawua es un club con una sólida trayectoria en el Ultimate Frisbee. Actualmente, cuenta con equipos femeninos y masculinos en la categoría Open (Mayores), además de haber desarrollado procesos en las categorías Mixto y Juniors (U24). A lo largo de los años, hemos representado a Colombia en múltiples torneos internacionales, consolidándonos como un equipo de alto nivel. Entre nuestras participaciones más destacadas se encuentran el Boston Invite en 2013, el Panamericano de Clubes (PAUC) en 2017, 2019 y 2023, el US Open en 2019 y 2023—donde fuimos galardonados con el premio al Espíritu de Juego—y el Mundial de Clubes (WUCC) en 2023.
En el ámbito nacional, hemos alcanzado importantes logros que reflejan nuestro compromiso y evolución en el deporte. Fuimos campeones del TEP U23 en 2014, logramos el tercer puesto en el Nacional de Clubes AJUC en la categoría Mixto en 2016 y nos coronamos campeones absolutos en la misma competencia en 2015. En 2021, alcanzamos el tercer puesto en los Nacionales FECODV en la categoría Masculino, y en 2024 recibimos el premio al Espíritu de Juego en la categoría Femenina en el Regional LBDV. Makawua es más que un equipo: es una comunidad apasionada que sigue dejando huella en la historia del Ultimate Frisbee, dentro y fuera de las canchas.




















| EQUIPO | CONOCIMIENTO Y USO DE LAS REGLAS | FALTAS Y CONTACTO FÍSICO | IMPARCIALIDAD | ACTITUD POSITIVA Y AUTOCONTROL | COMUNICACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNIDAD EL OSO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| EUFORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| DISCOUNTRY | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| LANCEROS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ROCKET | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 9.75 |
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 | Diego Fonseca | 7 |
| 2 | Juan Páez | 6 |
| 3 | Carlos Amórtegui | 5 |
| 4 | Manuel Gamboa | 5 |
| 5 | Marcos Barrera | 5 |
| 6 | Cesar Cortes | 4 |
| POS | JUGADOR | ASIST |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Cantor | 22 |
| 2 | Cristhian Morales | 16 |
| 3 | Diego Fonseca | 5 |
| 4 | Carlos Amórtegui | 2 |
| 5 | Cesar Cortes | 1 |
| 6 | Harold Castaño | 1 |
| POS | JUGADOR | DEFS |
|---|---|---|
| 1 | Cristhian Morales | 8 |
| 2 | Diego Fonseca | 3 |
| 3 | Jonathan Cantor | 2 |
| 4 | Cesar Cortes | 2 |
| 5 | Sebastián Gómez | 2 |
| 6 | Carlos Amórtegui | 2 |


