Discountry nació como un grupo de amigos provenientes de diferentes equipos, unidos por el deseo de hacer historia y jugar con intensidad en las canchas. En 2013, decidimos consolidarnos como equipo y, en nuestro primer desafío, nos coronamos campeones nacionales en la categoría Mixta. Este triunfo nos abrió las puertas a nuestro primer Mundial de Clubes y al prestigioso torneo internacional en Lecco, Italia.
Tras nuestra participación en el mundial, volvimos a nuestras raíces y optamos por competir en la categoría masculina, manteniendo siempre el espíritu de hermandad que nos caracteriza. Desde entonces, hemos conquistado torneos nacionales como el Disco Volador 2600 y alcanzado instancias finales en numerosos eventos. A nivel internacional, hemos representado a nuestro país en dos Panamericanos: en Argentina, donde logramos la medalla de bronce, y en Estados Unidos, donde tuvimos una destacada actuación. También participamos en el Boston Invite y nos coronamos campeones del Mex Open en México.
Más allá de los títulos, nuestro juego se distingue por la intensidad, el compromiso y el respeto, lo que nos ha valido múltiples galardones en Espíritu de Juego. Somos una manada de gorilas lomo plateado que amamos el frisbee, el alto nivel y la pasión por competir. Nuestros pilares fundamentales son: confianza, pistis y corazón de gorila.




















| EQUIPO | CONOCIMIENTO Y USO DE LAS REGLAS | FALTAS Y CONTACTO FÍSICO | IMPARCIALIDAD | ACTITUD POSITIVA Y AUTOCONTROL | COMUNICACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCEROS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ROCKET | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| EUFORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| MAKAWUA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| COMUNIDAD EL OSO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| TOTALES | 2 | 1.8 | 2 | 1,8 | 2 | 9,6 |
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Barrera | 5 |
| 2 | Esteban Campuzano | 5 |
| 3 | Andrés Hernández | 4 |
| 4 | Juan Beltrán | 4 |
| 5 | Juan García | 4 |
| 6 | Jaime Campos | 3 |
| POS | JUGADOR | ASIST |
|---|---|---|
| 1 | Juan García | 10 |
| 2 | Andrés Hernández | 8 |
| 3 | Michael Monroy | 5 |
| 4 | Jair Fandiño | 5 |
| 5 | Juan Beltrán | 3 |
| 6 | Esteban Campuzano | 3 |
| POS | JUGADOR | DEFS |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Hernández | 6 |
| 2 | Christian Escobar | 5 |
| 3 | Camilo Laverde | 3 |
| 4 | Sebastián Parra | 6 |
| 5 | Juan Beltrán | 2 |
| 6 | Miguel Barrera | 2 |


