D-Crash Ultimate Club nació en 2015 en la Universidad Javeriana, fruto del deseo de un grupo de amigos por jugar Ultimate Frisbee. Desde sus inicios, el equipo se ha caracterizado por contar con una base de jugadores atléticos y una identidad marcada por la humildad y el respeto. Su estilo de juego mixto es balanceado, con jugadores capaces de asumir diferentes roles en el campo. En ataque, su principal fortaleza es la fluidez con el frisbee, manteniendo un juego dinámico y en constante movimiento. Defensivamente, es un equipo que busca imponer su ritmo, sofocar al rival y dictar el juego.
En 2018, D-Crash tuvo su primera experiencia en un torneo internacional, iniciando un camino de crecimiento y competencia en escenarios de alto nivel. Ha participado en los Pan-American Ultimate Championships (PAUC) en 2019 y 2023, además de lograr una destacada actuación en el Mundial de Clubes 2022, donde se consolidó como el mejor equipo sudamericano del torneo.
Hoy, D-Crash continúa enfocándose en desarrollar un juego de calidad y en fortalecer una comunidad comprometida con el espíritu del Ultimate Frisbee. Siempre con el zorro por delante.




















| EQUIPO | CONOCIMIENTO Y USO DE LAS REGLAS | FALTAS Y CONTACTO FÍSICO | IMPARCIALIDAD | ACTITUD POSITIVA Y AUTOCONTROL | COMUNICACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| La Séptima | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Halal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Irie | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Lynx | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| TOTALES | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 8.2 |
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aristizábal | 11 |
| 2 | María Patiño | 7 |
| 3 | Michell Barreto | 6 |
| 4 | Nicol Neira | 6 |
| 5 | Sergio Hozman | 4 |
| 6 | Santiago Hernández | 4 |
| POS | JUGADOR | ASIST |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Forero | 10 |
| 2 | Michell Barreto | 9 |
| 3 | Juan Cuellar | 6 |
| 4 | Michael Perdomo | 4 |
| 5 | Julián Angulo | 4 |
| 6 | Isabella Mejía | 3 |
| POS | JUGADOR | DEFS |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aristizábal | 4 |
| 2 | Luisa León | 4 |
| 3 | María Patiño | 4 |
| 4 | Daniel Rodríguez | 3 |
| 5 | Frank Cujabante | 3 |
| 6 | Sergio Hozman | 3 |


